Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 3106774031X | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING) |
| 1 | 3106774049X | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING) |
| 1 | 3106774056B | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), PW USE 3106774080B |
| 1 | 3106774056H | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), MENDE WHT |
| 1 | 3106774064B | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), PW USE 3106774080B |
| 1 | 3106774064H | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), MENDE WHT |
| 1 | 3106774072X | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING) - * |
| 1 | 3106774080X | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING) - * |
| 1 | 3106774098X | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING) - * |
| 1 | 3106774106X | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING) - * |
| 1 | 3106774114X | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING) - * |
| 1 | 3106774122X | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING) - * |
| 1 | 3106774130X | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING) - * |
| 2 | 3105040004S | TORSION ASSY, RH (84IN - 156IN) - * |
| 2 | 3105041002B | TORSION ASSY, RH (30IN-78IN) PWUSE 3309468.001B |
| 2 | 3309468.001B | TORSION ASSY, RH 30-78 PW |
| 2 | 3105041002H | TORSION ASSY, RH 30IN-78IN MW USE 3309468.001H |
| 2 | 3309468.001H | TORSION ASSY, RH 30-78 MENDE WHITE |
| 3 | 3105040.012S | TORSION ASSY, LH (84 - 156) USE 3309465.007S |
| 3 | 3309465.007S | TORSION ASSY, LH 84-156 SATIN |
| 3 | 3105041010B | TORSION ASSY, LH (30IN-78IN) PW |
| 3 | 3105041010H | TORSION ASSY, LH (30IN-78IN) MENDE WHT |
| 4 | 3109804009 | PULL STRAP, GRAY USE 3307834.006 |
| 4 | 3307834.006 | PULL STRAP 28 WINDOW AWNING |
| 5 | 830585001B | PULL STRAP HANGER KIT-PW |
| 5 | 830585001H | PULL STRAP HANGER KIT-MENDE WHT |
| 5 | 830585001S | PULL STRAP HANGER KIT-SATIN |
| A1 | 3107025003B | PULL STRAP HOOK PW |
| A1 | 3107025003H | PULL STRAP HOOK MENDE WHT |
| A2 | 3105445005 | SCREW (#10 X 3/4IN) |
| A3 | 113008P | OSCAR RIVET, (3/16IN X 1IN) |
| 7 | 3108700141 | ROLLER TUBE, 30IN - 48IN (1-13/16IN DIAMETER) |
| 7 | 3108700158 | ROLLER TUBE, 54IN - 72IN (1-13/16IN DIAMETER) - * |
| 7 | 3108700166 | ROLLER TUBE, 78IN - 108IN (1-13/16IN DIAMETER) - * |
| 7 | 3108700354 | ROLLER TUBE, 114IN - 156IN (1-13/16IN DIAMETER) - * |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 162116 | DECAL - * |
| 20 | 312110042 | SCREW, (#6-32 X 3) |
| 21 | 730132700S | CAP, END SATIN |
| 22 | 309513043 | WASHER, NYLON |
| 23 | 3104384015 | PIN, (1/8IN X 1IN) |
| 24 | 3106921004S | CASTING, TOP, PAINTED SATIN |
| 25 | 317534008 | NUT, LOCK W/INSERT |
| 27 | 3105042000 | TORSION ROD, 14IN |
| 28 | 830499001 | SPRING, TORSION, W/STABILIZER (RH) |
| 29 | 309513037 | WASHER |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 162116 | DECAL - * |
| 20 | 312110042 | SCREW, (#6-32 X 3) |
| 21 | 730132700S | CAP, END SATIN |
| 22 | 309513043 | WASHER, NYLON |
| 23 | 3104384015 | PIN, (1/8IN X 1IN) |
| 24 | 3106921004S | CASTING, TOP, PAINTED SATIN |
| 25 | 317534008 | NUT, LOCK W/INSERT |
| 27 | 3105042000 | TORSION ROD, 14IN |
| 28 | 830500001 | SPRING, TORSION, W/STABILIZER (RH) |
| 29 | 309513037 | WASHER |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 162116 | DECAL - * |
| 20 | 312110042 | SCREW, (#6-32 X 3) |
| 21 | 730132700S | CAP, END SATIN |
| 22 | 309513043 | WASHER, NYLON |
| 23 | 3104384015 | PIN, (1/8IN X 1IN) |
| 24 | 3106921004S | CASTING, TOP, PAINTED SATIN |
| 25 | 317534008 | NUT, LOCK W/INSERT |
| 27 | 3105042000 | TORSION ROD, 14IN |
| 28 | 830499002 | SPRING, TORSION, W/STABILIZER (LH) |
| 29 | 309513037 | WASHER |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 162116 | DECAL - * |
| 20 | 312110042 | SCREW, (#6-32 X 3) |
| 21 | 730132700S | CAP, END SATIN |
| 22 | 309513043 | WASHER, NYLON |
| 23 | 3104384015 | PIN, (1/8IN X 1IN) |
| 24 | 3106921004S | CASTING, TOP, PAINTED SATIN |
| 25 | 317534008 | NUT, LOCK W/INSERT |
| 27 | 3105042000 | TORSION ROD, 14IN |
| 28 | 830500002 | SPRING, TORSION, W/STABILIZER (LH) |
| 29 | 309513037 | WASHER |



