Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 0 | 3308708001 | KIT, SCREW F/FRTA - * |
| 0 | 3309132003 | KIT, ROCKER SWITCH - * |
| 0 | 3309220006 | SET SCREW - * |
| 0 | 3309231003 | KIT, POWER W/A SWITCH SERVICE - * |
| 1 | 3309217002B | CASE COVER KIT (CONTAINS RH & LH), POLAR WHITE |
| 1 | 3309217002H | CASE COVER KIT (CONTAINS RH & LH), MENDE WHITE |
| 1 | 3309217002R | CASE COVER KIT (CONTAINS RH & LH), CHAMPAGNE |
| 1 | 3309217002S | CASE COVER KIT (CONTAINS RH & LH), SATIN |
| 1 | 3309217002U | CASE COVER KIT (CONTAINS RH & LH), BLACK |
| 1 | 3309217002V | CASE COVER KIT (CONTAINS RH & LH), GOLD |
| 2 | 3309218000B | FRONT RAIL COVER (CONTAINS RH & LH), POLAR WHITE |
| 2 | 3309218000H | FRONT RAIL COVER (CONTAINS RH & LH), MENDE WHITE |
| 2 | 3309218000R | FRONT RAIL COVER (CONTAINS RH & LH), CHAMPAGNE |
| 2 | 3309218000S | FRONT RAIL COVER (CONTAINS RH & LH), SATIN |
| 2 | 3309218000U | FRONT RAIL COVER (CONTAINS RH & LH), BLACK |
| 2 | 3309218000V | FRONT RAIL COVER (CONTAINS RH & LH), GOLD |
| 3 | 3309219048 | FRONT RAIL, 48IN |
| 3 | 3309219054 | FRONT RAIL, 54IN |
| 3 | 3309219060 | FRONT RAIL, 60IN |
| 3 | 3309219066 | FRONT RAIL, 66IN |
| 3 | 3309219072 | FRONT RAIL, 72IN |
| 3 | 3309219078 | FRONT RAIL, 78IN |
| 3 | 3309219084 | FRONT RAIL, 84IN |
| 3 | 3309219090 | FRONT RAIL, 90IN |
| 3 | 3309219096 | FRONT RAIL, 96IN |
| 3 | 3309219102 | FRONT RAIL, 102IN |
| 3 | 3309219108 | FRONT RAIL, 108IN |
| 3 | 3309219114 | FRONT RAIL, 114IN |
| 3 | 3309219120 | FRONT RAIL, 120IN |
| 3 | 3309219126 | FRONT RAIL, 126IN |
| 3 | 3309219132 | FRONT RAIL, 132IN |
| 3 | 3309219138 | FRONT RAIL, 138IN |
| 3 | 3309219144 | FRONT RAIL, 144IN |
| 3 | 3309219150 | FRONT RAIL, 150IN |
| 3 | 3309219156 | FRONT RAIL, 156IN |
| 8 | 3308239007 | BRUSH, ELITE SLD TOPPER |
| 11 | 3106774031B | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING), PW USE 3106774080B |
| 11 | 3106774031H | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774031R | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774031S | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING), SATIN USE 3106774080P - * |
| 11 | 3106774031U | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING), BLK USE 3106774080U - * |
| 11 | 3106774031V | AWNING RAIL, 3 FT (30IN-36IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774049B | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING), PW USE 3106774080B - * |
| 11 | 3106774049H | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774049R | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774049S | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING), SATIN USE 3106774080P - * |
| 11 | 3106774049U | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING), BLK USE 3106774080U - * |
| 11 | 3106774049V | AWNING RAIL, 4FT (42IN-48IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774056B | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), PW USE 3106774080B - * |
| 11 | 3106774056H | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774056R | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774056S | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), SATIN USE 3106774080P - * |
| 11 | 3106774056U | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), BLK USE 3106774080U - * |
| 11 | 3106774056V | AWNING RAIL, 5FT (54IN-60IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774064B | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), PW USE 3106774080B - * |
| 11 | 3106774064H | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774064R | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774064S | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), SATIN USE 3106774080P - * |
| 11 | 3106774064U | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), BLK USE 3106774080U - * |
| 11 | 3106774064V | AWNING RAIL, 6FT (66IN-72IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774072B | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING), PW USE 3106774080B - * |
| 11 | 3106774072H | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774072R | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774072S | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING), SATIN USE 3106774080P - * |
| 11 | 3106774072U | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING), BLK USE 3106774080U - * |
| 11 | 3106774072V | AWNING RAIL, 7FT (78IN-84IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774080B | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING), POLAR WHITE - * |
| 11 | 3106774080H | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774080R | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774080S | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING), SATIN USE 3106774080P - * |
| 11 | 3106774080U | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING), BLACK - * |
| 11 | 3106774080V | AWNING RAIL, 8FT (90IN-96IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774098B | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING), PW USE 3106774155B - * |
| 11 | 3106774098H | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774098R | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774098S | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING), SATIN USE 3106774155P - * |
| 11 | 3106774098U | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING), BLK USE 3106774155U - * |
| 11 | 3106774098V | AWNING RAIL, 9FT (102IN-108IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774106B | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING), PW USE 3106774155B - * |
| 11 | 3106774106H | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774106R | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774106S | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING), SATIN USE 3106774155P - * |
| 11 | 3106774106U | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING), BLK USE 3106774155U - * |
| 11 | 3106774106V | AWNING RAIL, 10FT (114IN-120IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774114B | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING), PW USE 3106774155B - * |
| 11 | 3106774114H | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774114R | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774114S | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING), SATIN USE 3106774155P - * |
| 11 | 3106774114U | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING), BLACK - * |
| 11 | 3106774114V | AWNING RAIL, 11FT (126IN-132IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774122B | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING), PW USE 3106774155B - * |
| 11 | 3106774122H | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774122R | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774122S | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING), SATIN USE 3106774155P - * |
| 11 | 3106774122U | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING), BLK USE 3106774155U - * |
| 11 | 3106774122V | AWNING RAIL, 12FT (138IN-144IN AWNING), GOLD - * |
| 11 | 3106774130B | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING), PW USE 3106774155B - * |
| 11 | 3106774130H | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING), MENDE WHT - * |
| 11 | 3106774130R | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING), CHAMPAGNE - * |
| 11 | 3106774130S | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING), SATIN USE 3106774155P - * |
| 11 | 3106774130U | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING), BLK USE 3106774155U - * |
| 11 | 3106774130V | AWNING RAIL, 13FT (150IN-156IN AWNING), GOLD - * |
| 12 | 8600001400B | STANDARD HARDWARE, POLAR WHITE |
| 12 | 8600001400H | STANDARD HARDWARE, MENDE WHITE - * |
| 12 | 8600001400R | STANDARD HARDWARE, CHAMPAGNE - * |
| 12 | 8600001400S | STANDARD HARDWARE, SATIN - * |
| 12 | 8600001400U | STANDARD HARDWARE, BLACK - * |
| 12 | 8600001400V | STANDARD HARDWARE, GOLD - * |
| 12 | 8600002400B | TALL HARDWARE, POLAR WHITE - * |
| 12 | 8600002400H | TALL HARDWARE, MENDE WHITE - * |
| 12 | 8600002400R | TALL HARDWARE, CHAMPAGNE - * |
| 12 | 8600002400S | TALL HARDWARE, SATIN - * |
| 12 | 8600002400U | TALL HARDWARE, SATIN - * |
| 12 | 8600002400V | TALL HARDWARE, GOLD - * |

