Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 1 | 2936361001 | DOOR ASSY |
| 1 | 2936361100 | DOOR,MAIN USE 2936361001 |
| 2 | 2951240106 | TRIM, DOOR GRAY/BROWN |
| 3 | 2951297007 | PLUG, GRAY/BROWN |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 10 | 2951888003 | HINGE, UPPER LH/LOWER RH |
| 11 | 2951889001 | HINGE, UPPER RH/LOWER LH |
| 12 | 2923005009 | PIN, LOWER HINGE USE 2924892009 |
| 12 | 2924892009 | BOLT, HINGE UPPER |
| 13 | 2926265006 | PIN, LOWER HINGE |
| 14 | 2951880000 | LATCH, TRVL GRY/BRN COMPLETE |
| 16 | 2951911003 | FIN, RH EVAPORATOR |
| 17 | 2951911102 | FIN, LH EVAPORATOR |
| 18 | 2951892054 | SHELF, CABINET, 282X357MM |
| 19 | 2951891056 | SHELF, UPPER WIRE, 233X375MM |
| 20 | 2951883004 | CATCH, DOOR USE 2951880000 |
| 21 | 2951896006 | PLATE, REAR |
| 22 | 2951886007 | FRAME, RH/LH |
| 23 | 2951887005 | FRAME, UPPER AND LOWER |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 30 | 2923334441 | KNOB, BROWN GAS VALVE |
| 31 | 2923468348 | KNOB, T-STAT BROWN/WHITE |
| 32 | 2951433107 | SWITCH,W/O LIGHT 120V GREEN |
| 33 | 2951398003 | SWITCH, 12V USE 2951398201 |
| 33 | 2951398201 | SWITCH, 12VOLT WITHOUT LIGHT |
| 34 | 2923815035 | FRAME, SWITCH |
| 35 | 2952005011 | COVER, ELECTRIC CONNECTIONS |
| 36 | 2926528106 | THERMOSTAT ELECTRIC |
| 37 | 2927881009 | NUT M10 RH25 |
| 38 | 2923466037 | BLOCK, TERMINAL 3-POLE |
| 39 | 2951955109 | VALVE, GAS USE 2951955208 |
| 39 | 2951955208 | VALVE, GAS |
| 40 | 2923676007 | NUT,M 12X1 |
| 41 | 2951945001 | LINE,GAS INLET |
| 42 | 2923435131 | THERMOCOUPLE USE 2923435230 |
| 42 | 2923435230 | THERMOCOUPLE, 450MM |
| 43 | 2923024208 | LIGHTER, PIEZO USE 2923024109 |
| 44 | 2927898003 | NUT, LOCK |
| 45 | 2951918040 | IGNITER CABLE |
| 46 | 2951917000 | HEATER, 115W, 12V |
| 47 | 2951996004 | HEATER, 115W, 120V |
| 48 | 2922212010 | FILTER USE 2923191007 |
| 48 | 2923191007 | FILTER, GAS |
| 49 | 2951893102 | PANEL, CONTROL |
| 50 | 2951900105 | PLATE |
| 52 | 2926560000 | STRAIN RELIEF BLK |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 55 | 2936360102 | COOLING UNIT W/HEATERS 115W AC & DC |
| 56 | 2926212602 | BAFFLE, FLUE |
| 57 | 2924082205 | BOILER SLEEVE |
| 58 | 2926680030 | INSULATION |
| 59 | 2924979004 | TOP COVER, BOILER |
| 60 | 2924089002 | BOTTOM COVER, BOILER |
| 61 | 2923430108 | BURNER ASM USE 2923430207 |
| 61 | 2923430207 | BURNER ASM USE 2923928408 |
| 61 | 2923928408 | BURNER ASSM |
| 62 | 2922033044 | BURNER JET, #45 |
| 63 | 2923626002 | ELECTRODE |
| 64 | 2952083000 | COVER |
| 65 | 2923033308 | TUBE, EXHAUST |
