Parts Break Down:
Click The Part Number to search For Part

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 2 | 2413338027 | COVER LEDGE,DOOR,BLACK/GREY |
| 3 | 2951237029 | BOTTLE RETAINER,BLUE |
| 4 | 2413341005 | SHELF,BOTTLE,BLUE |
| 5 | 2413342003 | SHELF,MIDDLE,BLUE |
| 7 | 2413421005 | DECORATION PLATE |
| 56 | 2413278033 | DOOR GASKET,MAGNETIC SEAL |
| 59 | 2413275930 | DOOR, COMPLETE |
| 61 | 2413260320 | BUTTON, DOOR LOCK, RIGHT |
| 66 | 2413938008 | SHELF,UPPER,COMPLETE USE 2890235209 - B |
| 99 | 8226101130 | USER MANUAL |
| 214 | 2413946308 | DOOR LOCK, RIGHT - A |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 67 | 2413367000 | CRISPER.BLUE |
| 67 | 2413377207 | DIVIDER,CRISPER - A |
| 68 | 2413370012 | COVER, CRISPER - A |
| 202 | 2413321916 | HINGE,BLACK/GREY,UPPER |
| 204 | 2413322518 | HINGE,BLACK/GREY,BOTTOM |
| 216 | 2923346205 | HOSE, DRAIN |
| 220 | 2412606416 | REAR EVAPORATOR,COMPLETE |
| 220 | 2413328002 | REAR EVAPORATOR,FREEZER - C |
| 222 | 2412195311 | FREEZER FLAP DOOR |
| 222 | 2413339009 | BOTTOM, FREEZER COMPARTMENT - A |
| 223 | 2412125011 | HINGE COMPLETE, FREEZER - NLA |
| 229 | 2413375508 | SHELF, UPPER - C |
| 229 | 2413381704 | GRATING,CRISPER - K |
| 229 | 2413399102 | SHELF - J |
| 234 | 2951132006 | TRAY, ICE PLASTIC |
| 240 | 2413267010 | DOOR LOCK |
| 275 | 2951221056 | COVER CAP |
| 282 | 2413268018 | COVER, DOOR LOCK LIGHTING |
| 286 | 2926544004 | BOLT, 4X 17- N/A |
| 292 | 2413322211 | RETAINER,DOOR,BOTTOM |
| 520 | 2413320017 | COVER, HARNESS GUIDE |
| 565 | 2951230008 | LENS SCREW TORX B4, 8X19 - K |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 418 | 2926202009 | GAS VALVE BRACKET |
| 421 | 2412798338 | GAS VALVE W/CONNECTION - B |
| 425 | 2412593572 | GAS INLET PIPE |
| 430 | 2412300879 | CONNECTION, CMPLT, GAS - A |
| 458 | 2927903100 | NUT, UNION M14X1,5 |
| 474 | 2412796308 | CONECTOR BURNER CNTRL - A |
| 477 | 2923191007 | FILTER, GAS |
| 521 | 2412789303 | BURNER CONTROL DEVICE |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| 304 | 2413929007 | RETAINER,SENSOR - A |
| 304 | 2951380514 | SENSOR,COMPLETE |
| 401 | 2413193612 | RETAINER,CONTROL PANEL - D |
| 401 | 2413356029 | CONTROL PANEL,DOOR HANG RIGHT |
| 401 | 2413358702 | OPERATING PANEL - C |
| 446 | 2951694302 | HEATER, 12VDC 130W |
| 446 | 2952170567 | HEATER,120V/135W |
| 523 | 2413490000 | KIT,ELECTRONIC - A |
| 527 | 2413933926 | PUSH BUTTON,KIT |
| 569 | 2412840908 | CONNECTION WIRING |

| Reference # | Mfg Part Number | Product Description |
| NS | 2412906204 | THERMOSTAT, FOR VENTILATOR |
| 101 | 2413472107 | COOLING UNIT |
| 103 | 2926212206 | BAFFLE, FLUE USE 2926212602 |
| 103 | 2926212602 | BAFFLE, FLUE |
| 104 | 2926680113 | INSULATION, BOILER 230X480MM |
| 105 | 2924979004 | TOP COVER, BOILER |
| 107 | 2926019304 | TRAY, EVAPORATOR |
| 108 | 2412802817 | BURNER,WITHOUT NOZZLE USE 2412802825 |
| 108 | 2412802825 | BURNER, WITHOUT NOZZLE |
| 110 | 2922033069 | BURNER JET, KZ #43 USE 2890483007 |
| 110 | 2890483007 | NOZZLE KZ65 |
| 114 | 2412559607 | KIT, COVER, GAS BURNER |
| 114C | 2925057107 | BRACKET, COVER |
| 117 | 2952444301 | TEE PIPE ( L=55MM) |
| 125 | 2952435408 | BOLT M4X6 |
| 126 | 2926559036 | LOCK WASHER |
| 327 | 2106626001 | NUT, INSERT FOR C/U |
| 509 | 2106511815 | VENTILATOR,COMPLETE,CONNECTION WIRING |
| 509A | 2106511823 | VENTILATOR,COMP USE 2106511872 |
